ت | القسم | الدراسة | الاجور |
---|---|---|---|
1 | الترجمة | الماجستير | 8000000 مليون |
2 | الاعلام | الماجستير | 8000000 مليون |
3 | الاعلام | دكتوراه | 10000000 مليون |
4 | اللغة العربية | الماجستير | 8000000 مليون |
5 | اللغة العربية | الدكتوراه | 10000000 مليون |
6 | الجغرافية التطبيقية | الماجستير | 8000000 مليون |
7 | الجغرافية التطبيقية | الدكتوراه | 10000000 مليون |
8 | التاريخ | الماجستير | 8000000 مليون |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1836 | 212 | 8 | 162 |