القدرة الاستيعابية لتدريسي وطلبة المرحلة الاولى في كلية الاداب للعام الدراسي 2022-2023
التسلسل | القسم العلمي | القدرة الاستيعابية |
---|---|---|
1 | اللغة العربية | 41 تدريسي |
2 | التاريخ | 31 تدريسي |
3 | الجغرافية التطبيقية | 18 تدريسي |
4 | الترجمة | 38 تدريسي |
5 | الاعلام | 30 تدريسي |
6 | الاجتماع | 11تدريسي |
7 | الاثار | 16 تدريسي |
8 | اللغة الانكليزية | 15 تدريسي |
التسلسل | القسم العلمي |
القدرة الاستيعابية(خطة القبول) الدراسة الصباحية |
---|---|---|
1 | اللغة العربية | 50 طالب |
2 | التاريخ | 50 طالب |
3 | الجغرافية التطبيقة | 50 طالب |
4 | الاعلام | 50 طالب |
5 | الترجمة | 50 طالب |
6 | الاجتماع | 50 طالب |
7 | الاثار | 50 طالب |
التسلسل | القسم العلمي | القدرة الاستيعابية (خطة القبول) الدراسة المسائية |
---|---|---|
1 | اللغة العربية | لا يوجد |
2 | التاريخ | لا يوجد |
3 | الترجمة | 75 طالب |
4 | الاعلام | 200 طالب |
5 | الجغرافية التطبيقية | لا يوجد |
6 | الاجتماع | 75 طالب |
7 | الاثار | لا يوجد |
8 | اللغة الانكليزية | لايوجد |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1836 | 212 | 8 | 162 |