| ت | أ.د. محمود حمادة صالح |
|---|---|
| 1 | التوزيع الجغرافي لداء الكبد الفايروسي البائي في مدينة تكريت |
| 2 | الاحزمة الخضراء واهميتها في حماية المدن من العواصف الترابية ومكافحة ظاهرة التصحر (مدينة تكريت حالة الدراسة) |
| 3 | دراسة نظرية عن التلوث المائي الناجم من صناعة تكرير النفط |
| 4 | الخام من مصافي بيجي في محافظة صلاح الدين |
| 5 | اثرالعوامل البشرية على ظاهرة التصحر في قضاء العمارة |
| 6 | الزحف العمراني واثره على الاراضي الزراعية وتصحرها في ناحية الضلوعية |
| 7 | الرعي الجائر وانعكاساته على البيئة وتصحرها (قضاء الشرقاط حالة دراسية) |
| 8 | التباين المكاني لنمو سكان محافظة صلاح الدين للمدة 1977-1997 وافاق المستقبلية لغاية 2007 |
| 9 | التخطيط الحضري والحوادث المرورية في بغداد |
| 10 | المرأة العربية ودورها في التنمية الاجتماعية |
| 11 | نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مجال الجغرافية الطبية وأثاره البيئية |
| 12 | نحو نظام تعليمي موحد في كليات الآداب في الوطن العربي |
| 13 | الجفاف المناخي وتأثيراته البيئية في منطقة الجزيرة العراقية |
| ت |
أ.د. مد الله عبد الله محسن |
|---|---|
| 1 | حوض نهر دجلة مابين مصب الزابين في العراق دراسة هايدرولوجية |
| 2 | سد الفحة المقترح ـ الواقع الجغرافي واثرة على المستقبل الحضري لمدينة الشرقاط |
| 3 | دراسة الاقليم في الفكر الجغرافي |
| 4 | التباين الاقليمي للمتطلبات الحالية والمستقبلية للمياه وعلاقتها بإزمة المياه في الوطن العربي |
| 5 | الخصائص الهيدرولوجية لوا دي مرمس ومكانية استثمار مياهه - دراسة في الهيدرولوجيا التطبقية |
| 6 | البيئات الرسوبية لمنطقة الخليج العربي |
| 7 | حوض وادي ارخمة دراسة في الهيدرولوجيا التطبيقية |
| 8 | دراسة حوض وادي الفضا لتحديد افضل موقع لأنشاء سد باستخدام التقنيات الجغرافية |
| ت | أ.م.د. عدنان عطيه محمد |
|---|---|
| 1 | الاستزراع السمكي في ناحية الضلوعية |
| 2 | مشكلة الملوحة وأثرها في إنتاج الأراضي الزراعية في قضاء الدجيل |
| ت |
أ.م.د. سحر احمد محمد |
|---|---|
| 1 | لا النافية الداخلة على الجمل الاسمية - دراسة تطبيقية في سورة البقرة |
| 2 | القراءات القرآنية الشاذة في البحر المحيط دراسة صوتية |
| 3 | سبل النحاة في تيسير النحو العربي قديما وحديثا |
| 4 | توجيه القراءات الشاذة في كتـاب معـاني القـرآن للفـرّاء |
| 5 | ألفاظ معربة في القرآن الكريم |
| ت |
أ.م.د. منيب مشعان احمد |
|---|---|
| 1 | التوزيع المكاني لسكان قضاء الدور 1977 -1997 وآفاقه المستقبلية لعام 2007 |
| ت | م.د. احمد عبد الغفور خطاب |
|---|---|
| 1 | مراقبة تركز بخار الماء في الجو باستخدام (معطيات القمر الاصطناعي ميتوسات) |
| ت |
م.د. ازهر حسين رزوقي |
|---|---|
| 1 | الرحلة في التراث العربي الإسلامي ودورهافي رفد المعرفة الجغرافية |
| 2 | دور ابن حوقل في الجغرافية |
| ت | م.د حمدة حمود شيت |
|---|---|
| 1 | اثر التطرف المناخي على إنتاجية القمح في محافظة صلاح الدين |
| 2 | أثر التطرف المناخي في تشكيل بيئة الإقليم المتموج من العراق |
| ت |
م.د. عبد الحق خلف حماده |
|---|---|
| 1 | التوزيع الجغرافي لداء الكبد الفيروسي البائي في مدينة تكريت للفترة (2005-2006) دراسة حالة متوطنة |
| 2 | نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في الجغرافية الطبية وآثارها البيئية |
| 3 | الإدارة الحضرية ومشكلة النفايات الصلبة في مدينة تكريت وآثارها البيئية |
| 4 | استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في اختيار افصل الأماكن لإنشاء سد على وادي الملح في ناحية العلم |
| 5 | علاقة تصريف شبكات الأودية في تصميم القناطر باستخدام التقنيات الحديثة - طريق العلم-الفتحة دراسة حالة |
| 6 | تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحديد أفضل المواقع لإنشاء سد على وادي الملح في ناحية العلم |
| ت |
م. د. لطيف مزعل صالح |
|---|---|
| 1 | تقييم الغطاء الارضي بين مصب نهر الوند ومركز مدينة جلولاء |
| 2 | التعادل واثرة في تغيير مجاري الانهار |
| 3 | الجيومورفولوجيا بين الافكار القديمة والحديثة دراسة مقارنة |
| 4 | الانعكاسات المترتبة على انماط استعمالات الارض لسد مكحول المقترح |
| 5 | Geometric Analysis to Select the Optimal Level for Makhool Proposed Dam Reservoir |
| ت |
م.د. منهل عبدالله حمادي |
|---|---|
| 1 | التعميم والتنعيم في خرائط الخطوط الكنتورية |
| ت | م.م. تغريد خليل محمد جبر |
|---|---|
| 1 | خصائص الشبكة النهرية لوادي منجور وآثارها الجيومورفولوجية |
| ت |
م.م. سلام سعود حسين |
|---|---|
| 1 | التعميم والتنعيم في خرائط الخطوط الكنتورية |